| 組織名 | 信頼性 | グループ | 業種 | 攻撃日 (UTC) | 発見日 (UTC) |
|---|---|---|---|---|---|
| robroy.com | 信頼性低 | BrainCipher | 製造業 | 2026-07-09 (UTC) | 2026-07-09 (UTC) |
| iac-intl.com | 信頼性低 | BrainCipher | ビジネスサービス | 2026-07-09 (UTC) | 2026-07-09 (UTC) |
| gvfsinc.com | 信頼性低 | settra | ビジネスサービス | 2026-07-01 (UTC) | 2026-07-09 (UTC) |
| Sun Dolphin Boats | 信頼性低 | qilin | 製造業 | 2026-07-09 (UTC) | 2026-07-09 (UTC) |
| Alan F Burke | 信頼性低 | qilin | 不明 | 2026-07-09 (UTC) | 2026-07-09 (UTC) |
| Hum & Jacoby | 信頼性低 | qilin | ビジネスサービス | 2026-07-09 (UTC) | 2026-07-09 (UTC) |
| Creative Smiles Pediatric Dentistry | 暫定確認 | CRPxO | 医療・ヘルスケア | 2026-07-09 (UTC) | 2026-07-09 (UTC) |
| SF Smile Doctor | 信頼性低 | CRPxO | 医療・ヘルスケア | 2026-07-09 (UTC) | 2026-07-09 (UTC) |
| Bishop Arts Dental PLLC | 信頼性低 | CRPxO | 医療・ヘルスケア | 2026-07-09 (UTC) | 2026-07-09 (UTC) |
| The Schuett Companies | 信頼性低 | dragonforce | 建設 | 2026-07-10 (UTC) | 2026-07-10 (UTC) |
| Borger ISD | 暫定確認 | interlock | 教育 | 2026-07-10 (UTC) | 2026-07-10 (UTC) |
| The Morton Grove Park District | 暫定確認 | Deadlock | 公共機関 | 2026-07-10 (UTC) | 2026-07-10 (UTC) |
| Schlenker and Cantwell, P.A. | 信頼性低 | Deadlock | ビジネスサービス | 2026-07-10 (UTC) | 2026-07-10 (UTC) |
| DOCTUS USA Inc | 暫定確認 | Deadlock | 医療・ヘルスケア | 2026-07-10 (UTC) | 2026-07-10 (UTC) |
| Century Equities | 信頼性低 | qilin | 金融サービス | 2026-07-11 (UTC) | 2026-07-11 (UTC) |
| Carolina Agri-Power | 信頼性低 | qilin | 農業・食品 | 2026-07-11 (UTC) | 2026-07-11 (UTC) |
| Crossroads Medical Management | 信頼性低 | thegentlemen | 医療・ヘルスケア | 2026-07-10 (UTC) | 2026-07-11 (UTC) |
| Welders Supply Equipment Rentals | 信頼性低 | thegentlemen | 建設 | 2026-07-10 (UTC) | 2026-07-11 (UTC) |
| Gene Codes Forensics | 信頼性低 | thegentlemen | 医療・ヘルスケア | 2026-07-10 (UTC) | 2026-07-11 (UTC) |
| Lopes Law | 信頼性低 | thegentlemen | ビジネスサービス | 2026-07-10 (UTC) | 2026-07-11 (UTC) |
| Dash Door Glass | 信頼性低 | thegentlemen | 製造業 | 2026-07-10 (UTC) | 2026-07-11 (UTC) |
| Els for Autism | 信頼性低 | cmdorganization | 医療・ヘルスケア | 2026-07-12 (UTC) | 2026-07-12 (UTC) |
| Casper Orthopedics | 信頼性低 | anubis | 医療・ヘルスケア | 2026-07-12 (UTC) | 2026-07-12 (UTC) |
| foreconinc.com | 信頼性低 | m3rx | ビジネスサービス | 2026-07-12 (UTC) | 2026-07-12 (UTC) |
| wrtworld.com | 信頼性低 | m3rx | ビジネスサービス | 2026-07-12 (UTC) | 2026-07-12 (UTC) |
| Eureka Construction INC | 信頼性低 | titan | 建設 | 2026-07-12 (UTC) | 2026-07-12 (UTC) |
| Counts & Dobyns | 信頼性低 | qilin | ビジネスサービス | 2026-07-13 (UTC) | 2026-07-13 (UTC) |
| Hillebrand Home Health | 信頼性低 | qilin | 医療・ヘルスケア | 2026-07-13 (UTC) | 2026-07-13 (UTC) |
| TitanTV, Inc. | 信頼性低 | qilin | テクノロジー | 2026-07-13 (UTC) | 2026-07-13 (UTC) |
| shuttlemeadowcc.com | 信頼性低 | safepay | 消費者サービス | 2026-07-13 (UTC) | 2026-07-13 (UTC) |
| Northeast Rescue Systems | 信頼性低 | dragonforce | ビジネスサービス | 2026-07-13 (UTC) | 2026-07-13 (UTC) |
| Ironmark | 信頼性低 | akira | ビジネスサービス | 2026-07-13 (UTC) | 2026-07-13 (UTC) |
| Synopsys📰 | 確定 | D1R | テクノロジー | 2026-07-13 (UTC) | 2026-07-13 (UTC) |
| Axiom GlobalNEW | 暫定確認 | coinbasecartel | 不明 | 2026-07-14 (UTC) | 2026-07-14 (UTC) |
| spectrumchemical.com | 暫定確認 | chaos | 製造業 | 2026-07-14 (UTC) | 2026-07-14 (UTC) |
| Cedar Crest College | 暫定確認 | nightspire | 教育 | 2026-07-13 (UTC) | 2026-07-14 (UTC) |
| Golden Glasko & Associates | 信頼性低 | incransom | ビジネスサービス | 2026-07-13 (UTC) | 2026-07-14 (UTC) |
| VantagePoint Management & Autoclear | 信頼性低 | incransom | 金融サービス | 2026-07-13 (UTC) | 2026-07-14 (UTC) |
| aphenapharma.com | 信頼性低 | chaos | 医療・ヘルスケア | 2026-07-14 (UTC) | 2026-07-14 (UTC) |
| Target Energy Solutions | 信頼性低 | cmdorganization | エネルギー | 2026-07-14 (UTC) | 2026-07-14 (UTC) |
| International Delights | 信頼性低 | qilin | 農業・食品 | 2026-07-15 (UTC) | 2026-07-15 (UTC) |
| Heritage Mechanical LLC | 信頼性低 | dragonforce | ビジネスサービス | 2026-07-15 (UTC) | 2026-07-15 (UTC) |
| Hughes Atwood & Mullaly pllc | 信頼性低 | dragonforce | ビジネスサービス | 2026-07-15 (UTC) | 2026-07-15 (UTC) |
| Shillen Mackall & Seldon | 信頼性低 | dragonforce | ビジネスサービス | 2026-07-15 (UTC) | 2026-07-15 (UTC) |
| Stephens Precision | 信頼性低 | dragonforce | 製造業 | 2026-07-15 (UTC) | 2026-07-15 (UTC) |
| Jani-King | 信頼性低 | Booba Project | ビジネスサービス | 2026-07-15 (UTC) | 2026-07-15 (UTC) |
| Carient Heart & Vascular | 信頼性低 | pear | 医療・ヘルスケア | 2026-06-23 (UTC) | 2026-07-15 (UTC) |
| South Plains Rural Health Services, Inc. | 信頼性低 | pear | 医療・ヘルスケア | 2026-06-17 (UTC) | 2026-07-15 (UTC) |
| Levin Furniture | 暫定確認 | qilin | 消費者サービス | 2026-07-15 (UTC) | 2026-07-15 (UTC) |
| ProDirectional Drilling | 信頼性低 | securotrop | エネルギー | 2026-07-15 (UTC) | 2026-07-15 (UTC) |
| Abbott owned Exact Sciences Corporation | 調査不能 | shinyhunters | 医療・ヘルスケア | 2026-07-15 (UTC) | 2026-07-15 (UTC) |
| 組織名 | 信頼性 | グループ | 業種 | 攻撃日 (UTC) | 発見日 (UTC) |
|---|---|---|---|---|---|
| BARCELONA URBAN PROPERTY CHAMBER | 暫定確認 | Deadlock | ビジネスサービス | 2026-07-10 (UTC) | 2026-07-10 (UTC) |
| Gerusia S.L. | 信頼性低 | Deadlock | 不明 | 2026-07-10 (UTC) | 2026-07-10 (UTC) |
| Consulting Valladolid | 信頼性低 | Deadlock | ビジネスサービス | 2026-07-10 (UTC) | 2026-07-10 (UTC) |
| ADM Value Barcelona | 暫定確認 | Deadlock | 農業・食品 | 2026-07-10 (UTC) | 2026-07-10 (UTC) |
| SH Hoteles (Spain) | 暫定確認 | Deadlock | ホスピタリティ・観光 | 2026-07-10 (UTC) | 2026-07-10 (UTC) |
| Picassent | 暫定確認 | Deadlock | 製造業 | 2026-07-10 (UTC) | 2026-07-10 (UTC) |
| Noega and Esnova | 信頼性低 | Deadlock | 不明 | 2026-07-10 (UTC) | 2026-07-10 (UTC) |
| abianchini.es | 信頼性低 | lockbit5 | ビジネスサービス | 2026-07-01 (UTC) | 2026-07-11 (UTC) |
| Martin Cava | 信頼性低 | thegentlemen | 消費者サービス | 2026-07-10 (UTC) | 2026-07-11 (UTC) |
| Aldaco Avance 2022 S.L. | 信頼性低 | Deadlock | ビジネスサービス | 2026-07-12 (UTC) | 2026-07-12 (UTC) |
| URH Hoteliers | 暫定確認 | qilin | ホスピタリティ・観光 | 2026-07-13 (UTC) | 2026-07-13 (UTC) |
| Ferrovial | 暫定確認 | AiLock | 建設 | 2026-07-15 (UTC) | 2026-07-15 (UTC) |
| Feliubadaló | 暫定確認 | qilin | 不明 | 2026-07-15 (UTC) | 2026-07-15 (UTC) |
| 組織名 | 信頼性 | グループ | 業種 | 攻撃日 (UTC) | 発見日 (UTC) |
|---|---|---|---|---|---|
| Envision Unlimited | 調査不能 | moneymessage | 不明 | 2026-07-09 (UTC) | 2026-07-09 (UTC) |
| Bronken's Dist | 信頼性低 | qilin | 輸送・物流 | 2026-07-09 (UTC) | 2026-07-09 (UTC) |
| Vandalia Rental | 調査不能 | akira | 消費者サービス | 2026-07-10 (UTC) | 2026-07-10 (UTC) |
| Catcorp | 調査不能 | Deadlock | 不明 | 2026-07-10 (UTC) | 2026-07-10 (UTC) |
| Ring Textile Production RTP SRL | 調査不能 | Deadlock | 製造業 | 2026-07-10 (UTC) | 2026-07-10 (UTC) |
| Fortray | 暫定確認 | thegentlemen | 不明 | 2026-07-10 (UTC) | 2026-07-11 (UTC) |
| Pharma Wholesale | 信頼性低 | thegentlemen | 医療・ヘルスケア | 2026-07-10 (UTC) | 2026-07-11 (UTC) |
| Community Advocates | 調査不能 | anubis | ビジネスサービス | 2026-07-12 (UTC) | 2026-07-12 (UTC) |
| Graphic International Centre | 確定 | dragonforce | ビジネスサービス | 2026-07-14 (UTC) | 2026-07-14 (UTC) |
| WBF Construction | 調査不能 | AiLock | 建設 | 2026-07-14 (UTC) | 2026-07-14 (UTC) |
| Pioneer Construction | 調査不能 | akira | 建設 | 2026-07-15 (UTC) | 2026-07-15 (UTC) |
| 組織名 | 信頼性 | グループ | 業種 | 攻撃日 (UTC) | 発見日 (UTC) |
|---|---|---|---|---|---|
| WiBeats S.r.l. | 信頼性低 | Deadlock | テクノロジー | 2026-07-10 (UTC) | 2026-07-10 (UTC) |
| Industrie Tecnologiche it | 信頼性低 | Deadlock | テクノロジー | 2026-07-10 (UTC) | 2026-07-10 (UTC) |
| Zaffrani Srl | 信頼性低 | Deadlock | ビジネスサービス | 2026-07-10 (UTC) | 2026-07-10 (UTC) |
| Bridgeport S.p.A. | 信頼性低 | Deadlock | 製造業 | 2026-07-10 (UTC) | 2026-07-10 (UTC) |
| Integra and Operosa | 信頼性低 | Deadlock | ビジネスサービス | 2026-07-10 (UTC) | 2026-07-10 (UTC) |
| NXIT and Franco Vago S.p.a. and Traconf Srl | 信頼性低 | Deadlock | ビジネスサービス | 2026-07-10 (UTC) | 2026-07-10 (UTC) |
| Retelit SpA PIVA | 暫定確認 | qilin | 通信 | 2026-07-11 (UTC) | 2026-07-11 (UTC) |
| ravagnan.com | 信頼性低 | lockbit5 | 不明 | 2026-07-03 (UTC) | 2026-07-11 (UTC) |
| Vicenzi Group | 暫定確認 | thegentlemen | 農業・食品 | 2026-07-10 (UTC) | 2026-07-11 (UTC) |
| Casta Diva Group | 信頼性低 | payoutsking | ホスピタリティ・観光 | 2026-07-06 (UTC) | 2026-07-14 (UTC) |
| SITAV SpA | 暫定確認 | dragonforce | 製造業 | 2026-07-14 (UTC) | 2026-07-14 (UTC) |
| 組織名 | 信頼性 | グループ | 業種 | 攻撃日 (UTC) | 発見日 (UTC) |
|---|---|---|---|---|---|
| bergdemo.com | 信頼性低 | settra | 不明 | 2026-06-25 (UTC) | 2026-07-09 (UTC) |
| WH Müller | 信頼性低 | Deadlock | 製造業 | 2026-07-10 (UTC) | 2026-07-10 (UTC) |
| EFCA | 信頼性低 | Deadlock | 不明 | 2026-07-10 (UTC) | 2026-07-10 (UTC) |
| 8.2 Group e.V. | 暫定確認 | Deadlock | 不明 | 2026-07-10 (UTC) | 2026-07-10 (UTC) |
| IFC Eur | 暫定確認 | Deadlock | 金融サービス | 2026-07-10 (UTC) | 2026-07-10 (UTC) |
| giesdl.de | 信頼性低 | lockbit5 | 不明 | 2026-06-29 (UTC) | 2026-07-11 (UTC) |
| comtri.de | 信頼性低 | lockbit5 | テクノロジー | 2026-07-01 (UTC) | 2026-07-11 (UTC) |
| INTERNET AG | 信頼性低 | thegentlemen | テクノロジー | 2026-07-10 (UTC) | 2026-07-11 (UTC) |
| Bosch📰 | 確定 | D1R | 製造業 | 2026-07-13 (UTC) | 2026-07-13 (UTC) |
| 組織名 | 信頼性 | グループ | 業種 | 攻撃日 (UTC) | 発見日 (UTC) |
|---|---|---|---|---|---|
| Pinturas Prisa | 調査不能 | AiLock | 製造業 | 2026-07-09 (UTC) | 2026-07-09 (UTC) |
| Promotora Zacapu | 信頼性低 | qilin | 農業・食品 | 2026-07-10 (UTC) | 2026-07-10 (UTC) |
| Grupo Vanguardia | 信頼性低 | Deadlock | 不明 | 2026-07-10 (UTC) | 2026-07-10 (UTC) |
| Quetzal Química | 信頼性低 | Deadlock | 製造業 | 2026-07-10 (UTC) | 2026-07-10 (UTC) |
| Grupo Mercurio | 暫定確認 | Deadlock | ビジネスサービス | 2026-07-10 (UTC) | 2026-07-10 (UTC) |
| Triquesta | 信頼性低 | thegentlemen | 不明 | 2026-07-10 (UTC) | 2026-07-11 (UTC) |
| asimar.com | 暫定確認 | dragonforce | 不明 | 2026-07-14 (UTC) | 2026-07-14 (UTC) |
| Sedemi | 確定 | qilin | 不明 | 2026-07-14 (UTC) | 2026-07-14 (UTC) |
| 組織名 | 信頼性 | グループ | 業種 | 攻撃日 (UTC) | 発見日 (UTC) |
|---|---|---|---|---|---|
| Židlochovice city | 信頼性低 | Deadlock | 公共機関 | 2026-07-10 (UTC) | 2026-07-10 (UTC) |
| FIRESTA | 暫定確認 | Deadlock | 不明 | 2026-07-10 (UTC) | 2026-07-10 (UTC) |
| Energon | 信頼性低 | thegentlemen | エネルギー | 2026-07-10 (UTC) | 2026-07-11 (UTC) |
| Cooperate service CZ s.r.o. | 信頼性低 | titan | ビジネスサービス | 2026-07-12 (UTC) | 2026-07-12 (UTC) |
| Jakub A.S. | 暫定確認 | qilin | 不明 | 2026-07-13 (UTC) | 2026-07-13 (UTC) |
| DataOstrov s.r.o. | 調査不能 | titan | テクノロジー | 2026-07-13 (UTC) | 2026-07-13 (UTC) |
| Ozmit s.r.o. | 調査不能 | titan | 不明 | 2026-07-13 (UTC) | 2026-07-13 (UTC) |
| Cooperate consulting CZ s.r.o. | 調査不能 | titan | ビジネスサービス | 2026-07-13 (UTC) | 2026-07-13 (UTC) |
| 組織名 | 信頼性 | グループ | 業種 | 攻撃日 (UTC) | 発見日 (UTC) |
|---|---|---|---|---|---|
| Finance Yorkshire | 信頼性低 | cmdorganization | 金融サービス | 2026-07-09 (UTC) | 2026-07-09 (UTC) |
| wtlawllp.co.uk | 信頼性低 | settra | ビジネスサービス | 2026-07-01 (UTC) | 2026-07-09 (UTC) |
| TPToys | 暫定確認 | Deadlock | 消費者サービス | 2026-07-10 (UTC) | 2026-07-10 (UTC) |
| bancrofteng.com | 信頼性低 | lockbit5 | 建設 | 2026-06-20 (UTC) | 2026-07-11 (UTC) |
| ARM📰 | 確定 | D1R | テクノロジー | 2026-07-13 (UTC) | 2026-07-13 (UTC) |
| Edison Global Networks Limited | 信頼性低 | dragonforce | 通信 | 2026-07-14 (UTC) | 2026-07-14 (UTC) |
| Fidelity Services Group | 暫定確認 | ransomhouse | 金融サービス | 2026-07-12 (UTC) | 2026-07-15 (UTC) |
| 組織名 | 信頼性 | グループ | 業種 | 攻撃日 (UTC) | 発見日 (UTC) |
|---|---|---|---|---|---|
| LIVISTO | 暫定確認 | Deadlock | 不明 | 2026-07-10 (UTC) | 2026-07-10 (UTC) |
| GEOPARTNER Sp. z o.o. and GEOPARTNER GEOMATICS Sp. z o.o. | 信頼性低 | Deadlock | ビジネスサービス | 2026-07-10 (UTC) | 2026-07-10 (UTC) |
| PB Sprinkler Engineering Sp. z o.o. and PLISZKA Fire Protection Engineering | 信頼性低 | Deadlock | ビジネスサービス | 2026-07-10 (UTC) | 2026-07-10 (UTC) |
| SKK Networks Sp. z o.o. and UNICARD Systems Sp. z o. o. and SKK SA | 信頼性低 | Deadlock | ビジネスサービス | 2026-07-10 (UTC) | 2026-07-10 (UTC) |
| Bär Cargolift Polska Sp. z o.o. | 信頼性低 | Deadlock | 輸送・物流 | 2026-07-10 (UTC) | 2026-07-10 (UTC) |
| EXPRESOKNA SP. Z O.O. | 信頼性低 | Deadlock | ビジネスサービス | 2026-07-10 (UTC) | 2026-07-10 (UTC) |
| Techpol-System | 信頼性低 | spacebears | テクノロジー | 2026-06-15 (UTC) | 2026-07-13 (UTC) |
| 組織名 | 信頼性 | グループ | 業種 | 攻撃日 (UTC) | 発見日 (UTC) |
|---|---|---|---|---|---|
| The commune of Castries | 信頼性低 | payload | 公共機関 | 2026-07-09 (UTC) | 2026-07-09 (UTC) |
| hotel-bourse.com | 信頼性低 | lockbit5 | ホスピタリティ・観光 | 2026-07-01 (UTC) | 2026-07-11 (UTC) |
| Carita | 信頼性低 | thegentlemen | 不明 | 2026-07-10 (UTC) | 2026-07-11 (UTC) |
| Cemoi | 暫定確認 | qilin | 農業・食品 | 2026-07-13 (UTC) | 2026-07-13 (UTC) |
| Distribox | 信頼性低 | arcusmedia | 輸送・物流 | 2026-07-13 (UTC) | 2026-07-14 (UTC) |
| 組織名 | 信頼性 | グループ | 業種 | 攻撃日 (UTC) | 発見日 (UTC) |
|---|---|---|---|---|---|
| LA SEVILLANITA SRL | 暫定確認 | Deadlock | 農業・食品 | 2026-07-10 (UTC) | 2026-07-10 (UTC) |
| CIATI | 暫定確認 | Deadlock | 不明 | 2026-07-10 (UTC) | 2026-07-10 (UTC) |
| Optimal Care SA | 信頼性低 | Deadlock | 医療・ヘルスケア | 2026-07-10 (UTC) | 2026-07-10 (UTC) |
| Ferretería Scopazzo | 信頼性低 | thegentlemen | 消費者サービス | 2026-07-10 (UTC) | 2026-07-11 (UTC) |
| Nicholson y Cano Abogados | 暫定確認 | dragonforce | ビジネスサービス | 2026-07-13 (UTC) | 2026-07-13 (UTC) |
| 組織名 | 信頼性 | グループ | 業種 | 攻撃日 (UTC) | 発見日 (UTC) |
|---|---|---|---|---|---|
| 3Gi Solutions, is an IT Services Provider located in Montreal, Quebec. | 信頼性低 | Deadlock | ビジネスサービス | 2026-07-10 (UTC) | 2026-07-10 (UTC) |
| Transworld Signs | 信頼性低 | akira | ビジネスサービス | 2026-07-10 (UTC) | 2026-07-13 (UTC) |
| Faro Products Inc. | 信頼性低 | pear | 製造業 | 2026-07-07 (UTC) | 2026-07-13 (UTC) |
| sleemanbreweries.ca📰 | 確定 | chaos | 農業・食品 | 2026-07-14 (UTC) | 2026-07-14 (UTC) |
| COREBI(NowVertical) | 信頼性低 | arcusmedia | テクノロジー | 2026-07-13 (UTC) | 2026-07-14 (UTC) |
| 組織名 | 信頼性 | グループ | 業種 | 攻撃日 (UTC) | 発見日 (UTC) |
|---|---|---|---|---|---|
| AMHWA Biopharm Co., Ltd. | 信頼性低 | CRPxO | 医療・ヘルスケア | 2026-07-09 (UTC) | 2026-07-09 (UTC) |
| Road Ahead Technologies Consultant | 信頼性低 | dragonforce | ビジネスサービス | 2026-07-14 (UTC) | 2026-07-14 (UTC) |
| Atcom | 信頼性低 | dragonforce | 通信 | 2026-07-14 (UTC) | 2026-07-14 (UTC) |
| momenta.cn | 暫定確認 | dragonforce | テクノロジー | 2026-07-14 (UTC) | 2026-07-14 (UTC) |
| 組織名 | 信頼性 | グループ | 業種 | 攻撃日 (UTC) | 発見日 (UTC) |
|---|---|---|---|---|---|
| Güven Mühendislik Makina | 信頼性低 | Deadlock | 製造業 | 2026-07-10 (UTC) | 2026-07-10 (UTC) |
| Maxplast AND Senoco | 暫定確認 | Deadlock | 製造業 | 2026-07-10 (UTC) | 2026-07-10 (UTC) |
| degeremcia.com | 暫定確認 | dragonforce | 不明 | 2026-07-13 (UTC) | 2026-07-13 (UTC) |
| Arkın Group | 調査不能 | blacknevas | 建設 | 2026-06-30 (UTC) | 2026-07-14 (UTC) |
| 組織名 | 信頼性 | グループ | 業種 | 攻撃日 (UTC) | 発見日 (UTC) |
|---|---|---|---|---|---|
| Anidaport - Investimentos Imobiliários Lda., Lisbon, Portugal | 調査不能 | Deadlock | 金融サービス | 2026-07-10 (UTC) | 2026-07-10 (UTC) |
| Aveiro Constructors Limited | 信頼性低 | thegentlemen | 建設 | 2026-07-10 (UTC) | 2026-07-11 (UTC) |
| Centro Científico e Cultural de Macau | 暫定確認 | qilin | 教育 | 2026-07-13 (UTC) | 2026-07-13 (UTC) |
| gemese.pt | 信頼性低 | arcusmedia | 不明 | 2026-07-13 (UTC) | 2026-07-14 (UTC) |
| 組織名 | 信頼性 | グループ | 業種 | 攻撃日 (UTC) | 発見日 (UTC) |
|---|---|---|---|---|---|
| Inter Power Engineering | 信頼性低 | qilin | エネルギー | 2026-07-09 (UTC) | 2026-07-09 (UTC) |
| Navana Real Estate | 暫定確認 | qilin | 不明 | 2026-07-10 (UTC) | 2026-07-10 (UTC) |
| Midal Cables | 暫定確認 | dragonforce | 製造業 | 2026-07-14 (UTC) | 2026-07-14 (UTC) |
| 組織名 | 信頼性 | グループ | 業種 | 攻撃日 (UTC) | 発見日 (UTC) |
|---|---|---|---|---|---|
| Hilo | 信頼性低 | qilin | 不明 | 2026-07-10 (UTC) | 2026-07-10 (UTC) |
| Surtifamiliar | 暫定確認 | anubis | 不明 | 2026-07-12 (UTC) | 2026-07-12 (UTC) |
| Busscar de Colombia | 暫定確認 | qilin | 輸送・物流 | 2026-07-13 (UTC) | 2026-07-13 (UTC) |
| 組織名 | 信頼性 | グループ | 業種 | 攻撃日 (UTC) | 発見日 (UTC) |
|---|---|---|---|---|---|
| Abhay Prabhavana | 信頼性低 | Deadlock | 不明 | 2026-07-10 (UTC) | 2026-07-10 (UTC) |
| Webosphere | 暫定確認 | nightspire | テクノロジー | 2026-07-06 (UTC) | 2026-07-13 (UTC) |
| Omax Autos📰 | 確定 | dragonforce | 製造業 | 2026-07-14 (UTC) | 2026-07-14 (UTC) |
| 組織名 | 信頼性 | グループ | 業種 | 攻撃日 (UTC) | 発見日 (UTC) |
|---|---|---|---|---|---|
| PanasonicAero | 暫定確認 | coinbasecartel | 製造業 | 2026-07-15 (UTC) | 2026-07-15 (UTC) |
| Nihon Kotsu Co., Ltd. | 暫定確認 | AiLock | 輸送・物流 | 2026-07-15 (UTC) | 2026-07-15 (UTC) |
| Solid Advance Inc. | 信頼性低 | AiLock | ビジネスサービス | 2026-07-15 (UTC) | 2026-07-15 (UTC) |
| 組織名 | 信頼性 | グループ | 業種 | 攻撃日 (UTC) | 発見日 (UTC) |
|---|---|---|---|---|---|
| Weinberg ''93 Építő Kft. | 暫定確認 | Deadlock | 建設 | 2026-07-10 (UTC) | 2026-07-10 (UTC) |
| iASK | 信頼性低 | Deadlock | 不明 | 2026-07-10 (UTC) | 2026-07-10 (UTC) |
| 組織名 | 信頼性 | グループ | 業種 | 攻撃日 (UTC) | 発見日 (UTC) |
|---|---|---|---|---|---|
| Werken Química Brasil S.A. | 信頼性低 | Deadlock | 製造業 | 2026-07-10 (UTC) | 2026-07-10 (UTC) |
| Bombas Ideal | 信頼性低 | Deadlock | 製造業 | 2026-07-10 (UTC) | 2026-07-10 (UTC) |
| 組織名 | 信頼性 | グループ | 業種 | 攻撃日 (UTC) | 発見日 (UTC) |
|---|---|---|---|---|---|
| VBW Makelaars and Taxateurs | 信頼性低 | Deadlock | ビジネスサービス | 2026-07-10 (UTC) | 2026-07-10 (UTC) |
| mediaservicemaastricht.nl | 暫定確認 | lockbit5 | 消費者サービス | 2026-07-01 (UTC) | 2026-07-11 (UTC) |
| 組織名 | 信頼性 | グループ | 業種 | 攻撃日 (UTC) | 発見日 (UTC) |
|---|---|---|---|---|---|
| Starconn | 信頼性低 | Deadlock | 不明 | 2026-07-10 (UTC) | 2026-07-10 (UTC) |
| AFWorkshop | 信頼性低 | Deadlock | ビジネスサービス | 2026-07-10 (UTC) | 2026-07-10 (UTC) |
| 組織名 | 信頼性 | グループ | 業種 | 攻撃日 (UTC) | 発見日 (UTC) |
|---|---|---|---|---|---|
| Dyhrberg AG Switzerland | 信頼性低 | Deadlock | 製造業 | 2026-07-10 (UTC) | 2026-07-10 (UTC) |
| Ifage📰 | 確定 | dragonforce | 不明 | 2026-07-14 (UTC) | 2026-07-14 (UTC) |
| 組織名 | 信頼性 | グループ | 業種 | 攻撃日 (UTC) | 発見日 (UTC) |
|---|---|---|---|---|---|
| Access Equipment Hire | 信頼性低 | dragonforce | 建設 | 2026-07-10 (UTC) | 2026-07-11 (UTC) |
| Royal Foods | 暫定確認 | thegentlemen | 農業・食品 | 2026-07-06 (UTC) | 2026-07-11 (UTC) |
| 組織名 | 信頼性 | グループ | 業種 | 攻撃日 (UTC) | 発見日 (UTC) |
|---|---|---|---|---|---|
| Open Options | 暫定確認 | thegentlemen | ビジネスサービス | 2026-07-10 (UTC) | 2026-07-11 (UTC) |
| eclective.ie | 信頼性低 | m3rx | 不明 | 2026-07-12 (UTC) | 2026-07-12 (UTC) |
| 組織名 | 信頼性 | グループ | 業種 | 攻撃日 (UTC) | 発見日 (UTC) |
|---|---|---|---|---|---|
| Al - Saidi Factory | 信頼性低 | dragonforce | 製造業 | 2026-07-12 (UTC) | 2026-07-12 (UTC) |
| L'azurde | 調査不能 | blacknevas | 消費者サービス | 2026-07-14 (UTC) | 2026-07-14 (UTC) |
| 組織名 | 信頼性 | グループ | 業種 | 攻撃日 (UTC) | 発見日 (UTC) |
|---|---|---|---|---|---|
| Be Travel | 信頼性低 | arcusmedia | ホスピタリティ・観光 | 2026-07-13 (UTC) | 2026-07-14 (UTC) |
| Isegen South Africa (Pty) Ltd | 信頼性低 | dragonforce | エネルギー | 2026-07-14 (UTC) | 2026-07-15 (UTC) |
| 組織名 | 信頼性 | グループ | 業種 | 攻撃日 (UTC) | 発見日 (UTC) |
|---|---|---|---|---|---|
| Sintax | 信頼性低 | qilin | テクノロジー | 2026-07-09 (UTC) | 2026-07-09 (UTC) |
| 組織名 | 信頼性 | グループ | 業種 | 攻撃日 (UTC) | 発見日 (UTC) |
|---|---|---|---|---|---|
| Eurodefi | 信頼性低 | qilin | 金融サービス | 2026-07-10 (UTC) | 2026-07-10 (UTC) |
| 組織名 | 信頼性 | グループ | 業種 | 攻撃日 (UTC) | 発見日 (UTC) |
|---|---|---|---|---|---|
| ACU - The Automobile Club of Uruguay | 暫定確認 | Deadlock | 輸送・物流 | 2026-07-10 (UTC) | 2026-07-10 (UTC) |
| 組織名 | 信頼性 | グループ | 業種 | 攻撃日 (UTC) | 発見日 (UTC) |
|---|---|---|---|---|---|
| Eko-Flor Plus d.o.o. | 信頼性低 | Deadlock | 農業・食品 | 2026-07-10 (UTC) | 2026-07-10 (UTC) |
| 組織名 | 信頼性 | グループ | 業種 | 攻撃日 (UTC) | 発見日 (UTC) |
|---|---|---|---|---|---|
| Elmoris | 信頼性低 | Deadlock | 不明 | 2026-07-10 (UTC) | 2026-07-10 (UTC) |
| 組織名 | 信頼性 | グループ | 業種 | 攻撃日 (UTC) | 発見日 (UTC) |
|---|---|---|---|---|---|
| ONE Contact | 信頼性低 | Deadlock | ビジネスサービス | 2026-07-10 (UTC) | 2026-07-10 (UTC) |
| 組織名 | 信頼性 | グループ | 業種 | 攻撃日 (UTC) | 発見日 (UTC) |
|---|---|---|---|---|---|
| AKSV | 暫定確認 | Deadlock | 不明 | 2026-07-10 (UTC) | 2026-07-10 (UTC) |
| 組織名 | 信頼性 | グループ | 業種 | 攻撃日 (UTC) | 発見日 (UTC) |
|---|---|---|---|---|---|
