| 組織名 | 信頼性 | グループ | 業種 | 攻撃日 (UTC) | 発見日 (UTC) |
|---|---|---|---|---|---|
| Gold Standard Automotive | 信頼性低 | Wallstreet | 製造業 | 2026-07-04 (UTC) | 2026-07-04 (UTC) |
| Baraga County Memorial Hospital | 信頼性低 | Wallstreet | 医療・ヘルスケア | 2026-07-04 (UTC) | 2026-07-04 (UTC) |
| Edgewood Police Department | 信頼性低 | Wallstreet | 公共機関 | 2026-07-04 (UTC) | 2026-07-04 (UTC) |
| Apex Agro, LLC | 信頼性低 | genesis | 農業・食品 | 2026-07-03 (UTC) | 2026-07-05 (UTC) |
| Mirage Endoscopy Center | 信頼性低 | genesis | 医療・ヘルスケア | 2026-07-03 (UTC) | 2026-07-05 (UTC) |
| Bri-Tech, Inc | 信頼性低 | genesis | テクノロジー | 2026-07-03 (UTC) | 2026-07-05 (UTC) |
| SBI Software | 信頼性低 | genesis | テクノロジー | 2026-07-03 (UTC) | 2026-07-05 (UTC) |
| DICON | 信頼性低 | genesis | 不明 | 2026-07-03 (UTC) | 2026-07-05 (UTC) |
| Westgate | 信頼性低 | genesis | 不明 | 2026-07-03 (UTC) | 2026-07-05 (UTC) |
| Dunagan Associates | 信頼性低 | genesis | ビジネスサービス | 2026-07-03 (UTC) | 2026-07-05 (UTC) |
| Synergy Interactive | 信頼性低 | genesis | テクノロジー | 2026-07-03 (UTC) | 2026-07-05 (UTC) |
| East Texas Family Medicine | 暫定確認 | genesis | 医療・ヘルスケア | 2026-07-03 (UTC) | 2026-07-05 (UTC) |
| matrixwebagency.com | 信頼性低 | safepay | ビジネスサービス | 2026-07-06 (UTC) | 2026-07-06 (UTC) |
| gisy.com | 暫定確認 | chaos | テクノロジー | 2026-07-06 (UTC) | 2026-07-06 (UTC) |
| Keystone Homes | 信頼性低 | qilin | 建設 | 2026-07-06 (UTC) | 2026-07-06 (UTC) |
| Answer Precision Tool | 信頼性低 | qilin | ビジネスサービス | 2026-07-06 (UTC) | 2026-07-06 (UTC) |
| Wood Ellis & Wood CPA | 信頼性低 | qilin | ビジネスサービス | 2026-07-06 (UTC) | 2026-07-06 (UTC) |
| Upstaging | 信頼性低 | Booba Project | ビジネスサービス | 2026-07-06 (UTC) | 2026-07-06 (UTC) |
| LabelDaddy | 暫定確認 | qilin | ビジネスサービス | 2026-07-06 (UTC) | 2026-07-06 (UTC) |
| westernint.com | 暫定確認 | apt73 | ビジネスサービス | 2026-07-06 (UTC) | 2026-07-06 (UTC) |
| Frosty Acres Brands | 信頼性低 | Booba Project | 農業・食品 | 2026-06-24 (UTC) | 2026-07-06 (UTC) |
| Telewave, Inc. | 信頼性低 | Booba Project | 通信 | 2026-06-25 (UTC) | 2026-07-06 (UTC) |
| Aesthetic Surgical Images | 調査不能 | incransom | 医療・ヘルスケア | 2026-07-06 (UTC) | 2026-07-07 (UTC) |
| Shamrock Holdings Inc. | 暫定確認 | thegentlemen | 不明 | 2026-07-02 (UTC) | 2026-07-07 (UTC) |
| Virginia Historical Society | 暫定確認 | thegentlemen | 公共機関 | 2026-07-06 (UTC) | 2026-07-07 (UTC) |
| Technical Solutions Group | 信頼性低 | thegentlemen | ビジネスサービス | 2026-07-06 (UTC) | 2026-07-07 (UTC) |
| Welldyne | 暫定確認 | payoutsking | 医療・ヘルスケア | 2026-06-15 (UTC) | 2026-07-07 (UTC) |
| Preneed Funeral Programs | 信頼性低 | play | 消費者サービス | 2026-07-07 (UTC) | 2026-07-07 (UTC) |
| United Infrastructure | 信頼性低 | play | エネルギー | 2026-07-07 (UTC) | 2026-07-07 (UTC) |
| YMCA of Western North Carolina | 信頼性低 | interlock | 消費者サービス | 2026-07-07 (UTC) | 2026-07-07 (UTC) |
| Accelirate | 暫定確認 | qilin | ビジネスサービス | 2026-07-07 (UTC) | 2026-07-07 (UTC) |
| Edge Solutions | Stone Ridge Payments | 調査不能 | akira | 金融サービス | 2026-07-07 (UTC) | 2026-07-07 (UTC) |
| Richmont Graduate University | 信頼性低 | AiLock | 教育 | 2026-07-07 (UTC) | 2026-07-07 (UTC) |
| amplesurveyor.com | 信頼性低 | dragonforce | ビジネスサービス | 2026-07-06 (UTC) | 2026-07-07 (UTC) |
| Fitcrunch | 信頼性低 | spacebears | 消費者サービス | 2026-06-25 (UTC) | 2026-07-07 (UTC) |
| PCCC Realty LLC | 調査不能 | nightspire | 消費者サービス | 2026-07-06 (UTC) | 2026-07-08 (UTC) |
| Tostrud & Temp, S.C. | 信頼性低 | pear | ビジネスサービス | 2026-06-23 (UTC) | 2026-07-08 (UTC) |
| opportune.com | 信頼性低 | chaos | ビジネスサービス | 2026-07-08 (UTC) | 2026-07-08 (UTC) |
| corepharma.com | 信頼性低 | chaos | 医療・ヘルスケア | 2026-07-08 (UTC) | 2026-07-08 (UTC) |
| robroy.com | 信頼性低 | BrainCipher | 製造業 | 2026-07-09 (UTC) | 2026-07-09 (UTC) |
| iac-intl.com | 信頼性低 | BrainCipher | ビジネスサービス | 2026-07-09 (UTC) | 2026-07-09 (UTC) |
| gvfsinc.com | 信頼性低 | settra | ビジネスサービス | 2026-07-01 (UTC) | 2026-07-09 (UTC) |
| Sun Dolphin Boats | 信頼性低 | qilin | 製造業 | 2026-07-09 (UTC) | 2026-07-09 (UTC) |
| Alan F Burke | 信頼性低 | qilin | 不明 | 2026-07-09 (UTC) | 2026-07-09 (UTC) |
| Hum & Jacoby | 信頼性低 | qilin | ビジネスサービス | 2026-07-09 (UTC) | 2026-07-09 (UTC) |
| Creative Smiles Pediatric Dentistry | 暫定確認 | CRPxO | 医療・ヘルスケア | 2026-07-09 (UTC) | 2026-07-09 (UTC) |
| SF Smile Doctor | 信頼性低 | CRPxO | 医療・ヘルスケア | 2026-07-09 (UTC) | 2026-07-09 (UTC) |
| Bishop Arts Dental PLLC | 信頼性低 | CRPxO | 医療・ヘルスケア | 2026-07-09 (UTC) | 2026-07-09 (UTC) |
| The Schuett Companies | 信頼性低 | dragonforce | 建設 | 2026-07-10 (UTC) | 2026-07-10 (UTC) |
| Borger ISD | 暫定確認 | interlock | 教育 | 2026-07-10 (UTC) | 2026-07-10 (UTC) |
| The Morton Grove Park District | 暫定確認 | Deadlock | 公共機関 | 2026-07-10 (UTC) | 2026-07-10 (UTC) |
| Schlenker and Cantwell, P.A. | 信頼性低 | Deadlock | ビジネスサービス | 2026-07-10 (UTC) | 2026-07-10 (UTC) |
| DOCTUS USA Inc | 暫定確認 | Deadlock | 医療・ヘルスケア | 2026-07-10 (UTC) | 2026-07-10 (UTC) |
| 組織名 | 信頼性 | グループ | 業種 | 攻撃日 (UTC) | 発見日 (UTC) |
|---|---|---|---|---|---|
| Deutsche Bank | 暫定確認 | unsafe | 金融サービス | 2026-07-04 (UTC) | 2026-07-04 (UTC) |
| bmiprojects.de | 信頼性低 | safepay | 建設 | 2026-07-06 (UTC) | 2026-07-06 (UTC) |
| caritas-koblenz.de | 信頼性低 | safepay | 医療・ヘルスケア | 2026-07-06 (UTC) | 2026-07-06 (UTC) |
| knobel-bau.de | 信頼性低 | safepay | 建設 | 2026-07-06 (UTC) | 2026-07-06 (UTC) |
| rtngmbh.de | 信頼性低 | safepay | ビジネスサービス | 2026-07-06 (UTC) | 2026-07-06 (UTC) |
| lh-wohnverbund-wohnen-nrw.de | 信頼性低 | safepay | 消費者サービス | 2026-07-06 (UTC) | 2026-07-06 (UTC) |
| shw-fr.de | 信頼性低 | safepay | 不明 | 2026-07-06 (UTC) | 2026-07-06 (UTC) |
| hahn-airport.de📰 | 確定 | safepay | 輸送・物流 | 2026-07-06 (UTC) | 2026-07-06 (UTC) |
| Keifert | 信頼性低 | thegentlemen | 不明 | 2026-07-06 (UTC) | 2026-07-07 (UTC) |
| Kosmos | 暫定確認 | thegentlemen | エネルギー | 2026-07-06 (UTC) | 2026-07-07 (UTC) |
| Tonnies Group | 暫定確認 | thegentlemen | 農業・食品 | 2026-07-06 (UTC) | 2026-07-07 (UTC) |
| MBT Energy | 信頼性低 | thegentlemen | エネルギー | 2026-07-06 (UTC) | 2026-07-07 (UTC) |
| COP® Vertriebs-GmbH Zentrale | 信頼性低 | qilin | ビジネスサービス | 2026-07-07 (UTC) | 2026-07-07 (UTC) |
| samberger24.de | 信頼性低 | incransom | ビジネスサービス | 2026-07-06 (UTC) | 2026-07-07 (UTC) |
| bergdemo.com | 信頼性低 | settra | 不明 | 2026-06-25 (UTC) | 2026-07-09 (UTC) |
| WH Müller | 信頼性低 | Deadlock | 製造業 | 2026-07-10 (UTC) | 2026-07-10 (UTC) |
| EFCA | 信頼性低 | Deadlock | 不明 | 2026-07-10 (UTC) | 2026-07-10 (UTC) |
| 8.2 Group e.V. | 暫定確認 | Deadlock | 不明 | 2026-07-10 (UTC) | 2026-07-10 (UTC) |
| IFC Eur | 暫定確認 | Deadlock | 金融サービス | 2026-07-10 (UTC) | 2026-07-10 (UTC) |
| 組織名 | 信頼性 | グループ | 業種 | 攻撃日 (UTC) | 発見日 (UTC) |
|---|---|---|---|---|---|
| ENB Versich | 調査不能 | payload | エネルギー | 2026-07-05 (UTC) | 2026-07-05 (UTC) |
| Precision Steel Services | 信頼性低 | qilin | 製造業 | 2026-07-06 (UTC) | 2026-07-06 (UTC) |
| Medic Rescue | 信頼性低 | thegentlemen | 医療・ヘルスケア | 2026-07-04 (UTC) | 2026-07-07 (UTC) |
| hiddeenn | 調査不能 | thegentlemen | 不明 | 2026-07-06 (UTC) | 2026-07-07 (UTC) |
| Kevin Bao Lenguyen | 暫定確認 | play | 不明 | 2026-07-07 (UTC) | 2026-07-07 (UTC) |
| RISE Architecture | 調査不能 | akira | ビジネスサービス | 2026-07-07 (UTC) | 2026-07-07 (UTC) |
| Chisholm Persson & Ball | 調査不能 | akira | ビジネスサービス | 2026-07-07 (UTC) | 2026-07-07 (UTC) |
| Excalibur Rentals | 調査不能 | akira | 消費者サービス | 2026-07-07 (UTC) | 2026-07-07 (UTC) |
| hive360.com | 暫定確認 | dragonforce | テクノロジー | 2026-07-06 (UTC) | 2026-07-07 (UTC) |
| Envision Unlimited | 調査不能 | moneymessage | 不明 | 2026-07-09 (UTC) | 2026-07-09 (UTC) |
| Bronken's Dist | 信頼性低 | qilin | 輸送・物流 | 2026-07-09 (UTC) | 2026-07-09 (UTC) |
| Vandalia Rental | 調査不能 | akira | 消費者サービス | 2026-07-10 (UTC) | 2026-07-10 (UTC) |
| Catcorp | 調査不能 | Deadlock | 不明 | 2026-07-10 (UTC) | 2026-07-10 (UTC) |
| Ring Textile Production RTP SRL | 調査不能 | Deadlock | 製造業 | 2026-07-10 (UTC) | 2026-07-10 (UTC) |
| 組織名 | 信頼性 | グループ | 業種 | 攻撃日 (UTC) | 発見日 (UTC) |
|---|---|---|---|---|---|
| Vela Film S.r.l. | 調査不能 | payload | 消費者サービス | 2026-07-05 (UTC) | 2026-07-05 (UTC) |
| dinisrl.it | 信頼性低 | cry0 | 輸送・物流 | 2026-03-30 (UTC) | 2026-07-06 (UTC) |
| C****p📰 | 確定 | payoutsking | 不明 | 2026-07-06 (UTC) | 2026-07-07 (UTC) |
| Studio Sardano | 信頼性低 | AiLock | 消費者サービス | 2026-07-07 (UTC) | 2026-07-07 (UTC) |
| Biessse | 信頼性低 | spacebears | 不明 | 2026-06-09 (UTC) | 2026-07-08 (UTC) |
| WiBeats S.r.l. | 信頼性低 | Deadlock | テクノロジー | 2026-07-10 (UTC) | 2026-07-10 (UTC) |
| Industrie Tecnologiche it | 信頼性低 | Deadlock | テクノロジー | 2026-07-10 (UTC) | 2026-07-10 (UTC) |
| Zaffrani Srl | 信頼性低 | Deadlock | ビジネスサービス | 2026-07-10 (UTC) | 2026-07-10 (UTC) |
| Bridgeport S.p.A. | 信頼性低 | Deadlock | 製造業 | 2026-07-10 (UTC) | 2026-07-10 (UTC) |
| Integra and Operosa | 信頼性低 | Deadlock | ビジネスサービス | 2026-07-10 (UTC) | 2026-07-10 (UTC) |
| NXIT and Franco Vago S.p.a. and Traconf Srl | 信頼性低 | Deadlock | ビジネスサービス | 2026-07-10 (UTC) | 2026-07-10 (UTC) |
| 組織名 | 信頼性 | グループ | 業種 | 攻撃日 (UTC) | 発見日 (UTC) |
|---|---|---|---|---|---|
| Fonsan | 暫定確認 | Booba Project | 不明 | 2026-06-25 (UTC) | 2026-07-06 (UTC) |
| Nfinite 9000 S.L. | 確定 | Booba Project | テクノロジー | 2026-06-29 (UTC) | 2026-07-06 (UTC) |
| BARCELONA URBAN PROPERTY CHAMBER | 暫定確認 | Deadlock | ビジネスサービス | 2026-07-10 (UTC) | 2026-07-10 (UTC) |
| Gerusia S.L. | 信頼性低 | Deadlock | 不明 | 2026-07-10 (UTC) | 2026-07-10 (UTC) |
| Consulting Valladolid | 信頼性低 | Deadlock | ビジネスサービス | 2026-07-10 (UTC) | 2026-07-10 (UTC) |
| ADM Value Barcelona | 暫定確認 | Deadlock | 農業・食品 | 2026-07-10 (UTC) | 2026-07-10 (UTC) |
| SH Hoteles (Spain) | 暫定確認 | Deadlock | ホスピタリティ・観光 | 2026-07-10 (UTC) | 2026-07-10 (UTC) |
| Picassent | 暫定確認 | Deadlock | 製造業 | 2026-07-10 (UTC) | 2026-07-10 (UTC) |
| Noega and Esnova | 信頼性低 | Deadlock | 不明 | 2026-07-10 (UTC) | 2026-07-10 (UTC) |
| 組織名 | 信頼性 | グループ | 業種 | 攻撃日 (UTC) | 発見日 (UTC) |
|---|---|---|---|---|---|
| stedwardscatholicfirstschool.co.uk | 信頼性低 | safepay | 教育 | 2026-07-06 (UTC) | 2026-07-06 (UTC) |
| Max Fordham | 信頼性低 | qilin | ビジネスサービス | 2026-07-06 (UTC) | 2026-07-06 (UTC) |
| Blenheim | 信頼性低 | spacebears | 不明 | 2026-06-15 (UTC) | 2026-07-06 (UTC) |
| LogiQuip | 信頼性低 | thegentlemen | 輸送・物流 | 2026-07-06 (UTC) | 2026-07-07 (UTC) |
| Wade's Dairy | 調査不能 | akira | 農業・食品 | 2026-07-08 (UTC) | 2026-07-08 (UTC) |
| Finance Yorkshire | 信頼性低 | cmdorganization | 金融サービス | 2026-07-09 (UTC) | 2026-07-09 (UTC) |
| wtlawllp.co.uk | 信頼性低 | settra | ビジネスサービス | 2026-07-01 (UTC) | 2026-07-09 (UTC) |
| TPToys | 暫定確認 | Deadlock | 消費者サービス | 2026-07-10 (UTC) | 2026-07-10 (UTC) |
| 組織名 | 信頼性 | グループ | 業種 | 攻撃日 (UTC) | 発見日 (UTC) |
|---|---|---|---|---|---|
| Grupo Inteca | 信頼性低 | qilin | ビジネスサービス | 2026-07-06 (UTC) | 2026-07-06 (UTC) |
| shelby.com.mx | 信頼性低 | krybit | 不明 | 2026-07-08 (UTC) | 2026-07-08 (UTC) |
| Pinturas Prisa | 調査不能 | AiLock | 製造業 | 2026-07-09 (UTC) | 2026-07-09 (UTC) |
| Promotora Zacapu | 信頼性低 | qilin | 農業・食品 | 2026-07-10 (UTC) | 2026-07-10 (UTC) |
| Grupo Vanguardia | 信頼性低 | Deadlock | 不明 | 2026-07-10 (UTC) | 2026-07-10 (UTC) |
| Quetzal Química | 信頼性低 | Deadlock | 製造業 | 2026-07-10 (UTC) | 2026-07-10 (UTC) |
| Grupo Mercurio | 暫定確認 | Deadlock | ビジネスサービス | 2026-07-10 (UTC) | 2026-07-10 (UTC) |
| 組織名 | 信頼性 | グループ | 業種 | 攻撃日 (UTC) | 発見日 (UTC) |
|---|---|---|---|---|---|
| LIVISTO | 暫定確認 | Deadlock | 不明 | 2026-07-10 (UTC) | 2026-07-10 (UTC) |
| GEOPARTNER Sp. z o.o. and GEOPARTNER GEOMATICS Sp. z o.o. | 信頼性低 | Deadlock | ビジネスサービス | 2026-07-10 (UTC) | 2026-07-10 (UTC) |
| PB Sprinkler Engineering Sp. z o.o. and PLISZKA Fire Protection Engineering | 信頼性低 | Deadlock | ビジネスサービス | 2026-07-10 (UTC) | 2026-07-10 (UTC) |
| SKK Networks Sp. z o.o. and UNICARD Systems Sp. z o. o. and SKK SA | 信頼性低 | Deadlock | ビジネスサービス | 2026-07-10 (UTC) | 2026-07-10 (UTC) |
| Bär Cargolift Polska Sp. z o.o. | 信頼性低 | Deadlock | 輸送・物流 | 2026-07-10 (UTC) | 2026-07-10 (UTC) |
| EXPRESOKNA SP. Z O.O. | 信頼性低 | Deadlock | ビジネスサービス | 2026-07-10 (UTC) | 2026-07-10 (UTC) |
| 組織名 | 信頼性 | グループ | 業種 | 攻撃日 (UTC) | 発見日 (UTC) |
|---|---|---|---|---|---|
| vicentetrapani.com | 暫定確認 | apt73 | 不明 | 2026-07-06 (UTC) | 2026-07-06 (UTC) |
| Mercado Libre | 暫定確認 | thegentlemen | テクノロジー | 2026-07-06 (UTC) | 2026-07-07 (UTC) |
| LA SEVILLANITA SRL | 暫定確認 | Deadlock | 農業・食品 | 2026-07-10 (UTC) | 2026-07-10 (UTC) |
| CIATI | 暫定確認 | Deadlock | 不明 | 2026-07-10 (UTC) | 2026-07-10 (UTC) |
| Optimal Care SA | 信頼性低 | Deadlock | 医療・ヘルスケア | 2026-07-10 (UTC) | 2026-07-10 (UTC) |
| 組織名 | 信頼性 | グループ | 業種 | 攻撃日 (UTC) | 発見日 (UTC) |
|---|---|---|---|---|---|
| Francisco Imóveis | 信頼性低 | Doommageddon | 消費者サービス | 2026-07-01 (UTC) | 2026-07-06 (UTC) |
| tecnocurva.com.br | 暫定確認 | incransom | テクノロジー | 2026-07-06 (UTC) | 2026-07-07 (UTC) |
| S.J. Louis | 信頼性低 | qilin | 不明 | 2026-07-08 (UTC) | 2026-07-08 (UTC) |
| Werken Química Brasil S.A. | 信頼性低 | Deadlock | 製造業 | 2026-07-10 (UTC) | 2026-07-10 (UTC) |
| Bombas Ideal | 信頼性低 | Deadlock | 製造業 | 2026-07-10 (UTC) | 2026-07-10 (UTC) |
| 組織名 | 信頼性 | グループ | 業種 | 攻撃日 (UTC) | 発見日 (UTC) |
|---|---|---|---|---|---|
| aircreebec.ca | 暫定確認 | chaos | 輸送・物流 | 2026-07-06 (UTC) | 2026-07-06 (UTC) |
| Mount Royal University📰 | 確定 | cmdorganization | 教育 | 2026-07-07 (UTC) | 2026-07-07 (UTC) |
| Forces📰 | 確定 | medusalocker | 不明 | 2026-07-07 (UTC) | 2026-07-07 (UTC) |
| 3Gi Solutions, is an IT Services Provider located in Montreal, Quebec. | 信頼性低 | Deadlock | ビジネスサービス | 2026-07-10 (UTC) | 2026-07-10 (UTC) |
| 組織名 | 信頼性 | グループ | 業種 | 攻撃日 (UTC) | 発見日 (UTC) |
|---|---|---|---|---|---|
| Hansa Research Group Pvt. Ltd | 暫定確認 | morpheus | ビジネスサービス | 2026-07-06 (UTC) | 2026-07-06 (UTC) |
| Innovano | 信頼性低 | Doommageddon | テクノロジー | 2026-05-30 (UTC) | 2026-07-06 (UTC) |
| CSIR Structural Engineering Research Centre | 暫定確認 | thegentlemen | 公共機関 | 2026-07-06 (UTC) | 2026-07-07 (UTC) |
| Abhay Prabhavana | 信頼性低 | Deadlock | 不明 | 2026-07-10 (UTC) | 2026-07-10 (UTC) |
| 組織名 | 信頼性 | グループ | 業種 | 攻撃日 (UTC) | 発見日 (UTC) |
|---|---|---|---|---|---|
| KOLORKIM KIMYA | 信頼性低 | Doommageddon | 製造業 | 2026-05-10 (UTC) | 2026-07-06 (UTC) |
| Mercedes-Benz Turk | 信頼性低 | Doommageddon | 製造業 | 2026-05-20 (UTC) | 2026-07-06 (UTC) |
| Güven Mühendislik Makina | 信頼性低 | Deadlock | 製造業 | 2026-07-10 (UTC) | 2026-07-10 (UTC) |
| Maxplast AND Senoco | 暫定確認 | Deadlock | 製造業 | 2026-07-10 (UTC) | 2026-07-10 (UTC) |
| 組織名 | 信頼性 | グループ | 業種 | 攻撃日 (UTC) | 発見日 (UTC) |
|---|---|---|---|---|---|
| Spedidam📰 | 確定 | thegentlemen | 輸送・物流 | 2026-07-06 (UTC) | 2026-07-07 (UTC) |
| Ce Ratp Comite D entreprise Ratp | 暫定確認 | thegentlemen | 輸送・物流 | 2026-07-06 (UTC) | 2026-07-07 (UTC) |
| The commune of Castries | 信頼性低 | payload | 公共機関 | 2026-07-09 (UTC) | 2026-07-09 (UTC) |
| 組織名 | 信頼性 | グループ | 業種 | 攻撃日 (UTC) | 発見日 (UTC) |
|---|---|---|---|---|---|
| Pro-Tech Technology | 暫定確認 | thegentlemen | テクノロジー | 2026-07-06 (UTC) | 2026-07-07 (UTC) |
| Starconn | 信頼性低 | Deadlock | 不明 | 2026-07-10 (UTC) | 2026-07-10 (UTC) |
| AFWorkshop | 信頼性低 | Deadlock | ビジネスサービス | 2026-07-10 (UTC) | 2026-07-10 (UTC) |
| 組織名 | 信頼性 | グループ | 業種 | 攻撃日 (UTC) | 発見日 (UTC) |
|---|---|---|---|---|---|
| Next Clinics | 信頼性低 | qilin | 医療・ヘルスケア | 2026-07-07 (UTC) | 2026-07-07 (UTC) |
| Židlochovice city | 信頼性低 | Deadlock | 公共機関 | 2026-07-10 (UTC) | 2026-07-10 (UTC) |
| FIRESTA | 暫定確認 | Deadlock | 不明 | 2026-07-10 (UTC) | 2026-07-10 (UTC) |
| 組織名 | 信頼性 | グループ | 業種 | 攻撃日 (UTC) | 発見日 (UTC) |
|---|---|---|---|---|---|
| Solventa & Riskmetrica | Calificadora de Riesgos | 信頼性低 | Doommageddon | 金融サービス | 2026-07-06 (UTC) | 2026-07-06 (UTC) |
| Automovil Supply S.A | 信頼性低 | thegentlemen | 製造業 | 2026-07-06 (UTC) | 2026-07-07 (UTC) |
| 組織名 | 信頼性 | グループ | 業種 | 攻撃日 (UTC) | 発見日 (UTC) |
|---|---|---|---|---|---|
| PB Fiduciaire SA | 信頼性低 | bravox | 金融サービス | 2026-07-07 (UTC) | 2026-07-07 (UTC) |
| Dyhrberg AG Switzerland | 信頼性低 | Deadlock | 製造業 | 2026-07-10 (UTC) | 2026-07-10 (UTC) |
| 組織名 | 信頼性 | グループ | 業種 | 攻撃日 (UTC) | 発見日 (UTC) |
|---|---|---|---|---|---|
| xuerong.com | 信頼性低 | krybit | テクノロジー | 2026-07-08 (UTC) | 2026-07-08 (UTC) |
| AMHWA Biopharm Co., Ltd. | 信頼性低 | CRPxO | 医療・ヘルスケア | 2026-07-09 (UTC) | 2026-07-09 (UTC) |
| 組織名 | 信頼性 | グループ | 業種 | 攻撃日 (UTC) | 発見日 (UTC) |
|---|---|---|---|---|---|
| Inter Power Engineering | 信頼性低 | qilin | エネルギー | 2026-07-09 (UTC) | 2026-07-09 (UTC) |
| Navana Real Estate | 暫定確認 | qilin | 不明 | 2026-07-10 (UTC) | 2026-07-10 (UTC) |
| 組織名 | 信頼性 | グループ | 業種 | 攻撃日 (UTC) | 発見日 (UTC) |
|---|---|---|---|---|---|
| Weinberg ''93 Építő Kft. | 暫定確認 | Deadlock | 建設 | 2026-07-10 (UTC) | 2026-07-10 (UTC) |
| iASK | 信頼性低 | Deadlock | 不明 | 2026-07-10 (UTC) | 2026-07-10 (UTC) |
| 組織名 | 信頼性 | グループ | 業種 | 攻撃日 (UTC) | 発見日 (UTC) |
|---|---|---|---|---|---|
| Asisken | 調査不能 | Wallstreet | 不明 | 2026-07-04 (UTC) | 2026-07-04 (UTC) |
| 組織名 | 信頼性 | グループ | 業種 | 攻撃日 (UTC) | 発見日 (UTC) |
|---|---|---|---|---|---|
| dgcement.com | 暫定確認 | apt73 | 製造業 | 2026-07-06 (UTC) | 2026-07-06 (UTC) |
| 組織名 | 信頼性 | グループ | 業種 | 攻撃日 (UTC) | 発見日 (UTC) |
|---|---|---|---|---|---|
| azarestan.com | 信頼性低 | apt73 | 不明 | 2026-07-06 (UTC) | 2026-07-06 (UTC) |
| 組織名 | 信頼性 | グループ | 業種 | 攻撃日 (UTC) | 発見日 (UTC) |
|---|---|---|---|---|---|
| East African Gasoil | 暫定確認 | arcusmedia | エネルギー | 2025-11-08 (UTC) | 2026-07-06 (UTC) |
| 組織名 | 信頼性 | グループ | 業種 | 攻撃日 (UTC) | 発見日 (UTC) |
|---|---|---|---|---|---|
| Quanterm Logistics Sdn Bhd | 信頼性低 | thegentlemen | 輸送・物流 | 2026-07-06 (UTC) | 2026-07-07 (UTC) |
| 組織名 | 信頼性 | グループ | 業種 | 攻撃日 (UTC) | 発見日 (UTC) |
|---|---|---|---|---|---|
| Arabia Falcon Insurance Company SAOG | 信頼性低 | thegentlemen | 金融サービス | 2026-07-06 (UTC) | 2026-07-07 (UTC) |
| 組織名 | 信頼性 | グループ | 業種 | 攻撃日 (UTC) | 発見日 (UTC) |
|---|---|---|---|---|---|
| EBNY Development | 暫定確認 | thegentlemen | 建設 | 2026-07-06 (UTC) | 2026-07-07 (UTC) |
| 組織名 | 信頼性 | グループ | 業種 | 攻撃日 (UTC) | 発見日 (UTC) |
|---|---|---|---|---|---|
| Excel Cell Electronic | 確定 | thegentlemen | 製造業 | 2026-07-06 (UTC) | 2026-07-07 (UTC) |
| 組織名 | 信頼性 | グループ | 業種 | 攻撃日 (UTC) | 発見日 (UTC) |
|---|---|---|---|---|---|
| Jump Solutions Inc | 信頼性低 | thegentlemen | ビジネスサービス | 2026-07-06 (UTC) | 2026-07-07 (UTC) |
| 組織名 | 信頼性 | グループ | 業種 | 攻撃日 (UTC) | 発見日 (UTC) |
|---|---|---|---|---|---|
| Lechner Massivhaus GmbH | 信頼性低 | qilin | 建設 | 2026-07-07 (UTC) | 2026-07-07 (UTC) |
| 組織名 | 信頼性 | グループ | 業種 | 攻撃日 (UTC) | 発見日 (UTC) |
|---|---|---|---|---|---|
| URA Group | 信頼性低 | Booba Project | ビジネスサービス | 2026-07-07 (UTC) | 2026-07-07 (UTC) |
| 組織名 | 信頼性 | グループ | 業種 | 攻撃日 (UTC) | 発見日 (UTC) |
|---|---|---|---|---|---|
| seprec.gob.bo | 確定 | krybit | 公共機関 | 2026-07-07 (UTC) | 2026-07-07 (UTC) |
| 組織名 | 信頼性 | グループ | 業種 | 攻撃日 (UTC) | 発見日 (UTC) |
|---|---|---|---|---|---|
| Sintax | 信頼性低 | qilin | テクノロジー | 2026-07-09 (UTC) | 2026-07-09 (UTC) |
| 組織名 | 信頼性 | グループ | 業種 | 攻撃日 (UTC) | 発見日 (UTC) |
|---|---|---|---|---|---|
| Eurodefi | 信頼性低 | qilin | 金融サービス | 2026-07-10 (UTC) | 2026-07-10 (UTC) |
| 組織名 | 信頼性 | グループ | 業種 | 攻撃日 (UTC) | 発見日 (UTC) |
|---|---|---|---|---|---|
| Hilo | 信頼性低 | qilin | 不明 | 2026-07-10 (UTC) | 2026-07-10 (UTC) |
| 組織名 | 信頼性 | グループ | 業種 | 攻撃日 (UTC) | 発見日 (UTC) |
|---|---|---|---|---|---|
| ACU - The Automobile Club of Uruguay | 暫定確認 | Deadlock | 輸送・物流 | 2026-07-10 (UTC) | 2026-07-10 (UTC) |
| 組織名 | 信頼性 | グループ | 業種 | 攻撃日 (UTC) | 発見日 (UTC) |
|---|---|---|---|---|---|
| Anidaport - Investimentos Imobiliários Lda., Lisbon, Portugal | 調査不能 | Deadlock | 金融サービス | 2026-07-10 (UTC) | 2026-07-10 (UTC) |
| 組織名 | 信頼性 | グループ | 業種 | 攻撃日 (UTC) | 発見日 (UTC) |
|---|---|---|---|---|---|
| VBW Makelaars and Taxateurs | 信頼性低 | Deadlock | ビジネスサービス | 2026-07-10 (UTC) | 2026-07-10 (UTC) |
| 組織名 | 信頼性 | グループ | 業種 | 攻撃日 (UTC) | 発見日 (UTC) |
