| 組織名 | 信頼性 | グループ | 業種 | 攻撃日 (UTC) | 発見日 (UTC) |
|---|---|---|---|---|---|
| upland.k12.ca.us | 暫定確認 | safepay | 教育 | 2026-07-24 (UTC) | 2026-07-24 (UTC) |
| gvsurgicalarts.com | 信頼性低 | safepay | 医療・ヘルスケア | 2026-07-24 (UTC) | 2026-07-24 (UTC) |
| Brooklyn Defender Services | 信頼性低 | insomnia | Government & Defense | 2026-05-29 (UTC) | 2026-07-24 (UTC) |
| Metropolitan Construction Systems | 信頼性低 | pear | 製造業 | 2026-07-20 (UTC) | 2026-07-24 (UTC) |
| Stryker📰 | 確定 | qilin | 医療・ヘルスケア | 2026-07-24 (UTC) | 2026-07-24 (UTC) |
| Kean University | 暫定確認 | qilin | 教育 | 2026-07-24 (UTC) | 2026-07-24 (UTC) |
| Highline Community College | 暫定確認 | qilin | 教育 | 2026-07-24 (UTC) | 2026-07-24 (UTC) |
| Digital Edge | 暫定確認 | nova | テクノロジー | 2026-07-24 (UTC) | 2026-07-24 (UTC) |
| Thermalex Inc | 信頼性低 | kairos | 製造業 | 2026-07-25 (UTC) | 2026-07-25 (UTC) |
| A&A Safety | 信頼性低 | bravox | Other | 2026-07-25 (UTC) | 2026-07-25 (UTC) |
| Wesco International | 暫定確認 | ExfilSquad | 製造業 | 2026-07-26 (UTC) | 2026-07-26 (UTC) |
| JJP Slip Forming Inc. | 調査不能 | genesis | 製造業 | 2026-07-26 (UTC) | 2026-07-26 (UTC) |
| Building Envelope Systems | 信頼性低 | genesis | 製造業 | 2026-07-26 (UTC) | 2026-07-26 (UTC) |
| Westlake Realty Group, Inc. | 信頼性低 | genesis | Retail & E-Commerce | 2026-07-26 (UTC) | 2026-07-26 (UTC) |
| Servonix Technologies | 信頼性低 | genesis | 不明 | 2026-07-26 (UTC) | 2026-07-26 (UTC) |
| Infinity Pipeline,Inc. | 信頼性低 | genesis | Energy & Utilities | 2026-07-26 (UTC) | 2026-07-26 (UTC) |
| Pro-Tuff | Decals | 信頼性低 | Global Secret Group | Retail & E-Commerce | 2026-07-26 (UTC) | 2026-07-26 (UTC) |
| High Class Car Limo | 信頼性低 | Deadlock | Transportation | 2026-07-26 (UTC) | 2026-07-26 (UTC) |
| Eagle Crest Communities | 信頼性低 | anubis | Hospitality | 2026-07-26 (UTC) | 2026-07-26 (UTC) |
| ********.com📰 | 信頼性低 | Section9 | Other | 2026-07-26 (UTC) | 2026-07-26 (UTC) |
| ******.com📰 | 確定 | Section9 | テクノロジー | 2026-07-26 (UTC) | 2026-07-26 (UTC) |
| *******.com📰 | 確定 | Section9 | Retail & E-Commerce | 2026-07-26 (UTC) | 2026-07-26 (UTC) |
| Vertex Systems | 暫定確認 | Global Secret Group | テクノロジー | 2026-07-26 (UTC) | 2026-07-26 (UTC) |
| Farmers Mutual Fire Insurance | 信頼性低 | Global Secret Group | 金融サービス | 2026-07-26 (UTC) | 2026-07-26 (UTC) |
| West Sixth Law | 信頼性低 | Global Secret Group | Professional Services | 2026-07-26 (UTC) | 2026-07-26 (UTC) |
| Baker Business & Tax Solutions | 信頼性低 | Global Secret Group | Professional Services | 2026-07-26 (UTC) | 2026-07-26 (UTC) |
| Carpets Direct | 信頼性低 | Global Secret Group | Retail & E-Commerce | 2026-07-26 (UTC) | 2026-07-26 (UTC) |
| AnyWeather | 信頼性低 | Global Secret Group | テクノロジー | 2026-07-26 (UTC) | 2026-07-26 (UTC) |
| Middendorf Animal Hospital & Laser Centre | 信頼性低 | Global Secret Group | 医療・ヘルスケア | 2026-07-26 (UTC) | 2026-07-26 (UTC) |
| Chappell Supply & Equipment | 信頼性低 | Global Secret Group | 製造業 | 2026-07-26 (UTC) | 2026-07-26 (UTC) |
| Nourison | Home | 暫定確認 | Global Secret Group | Retail & E-Commerce | 2026-07-26 (UTC) | 2026-07-26 (UTC) |
| Cold Front Distribution | 信頼性低 | Global Secret Group | Retail & E-Commerce | 2026-07-26 (UTC) | 2026-07-26 (UTC) |
| OFS | 暫定確認 | Global Secret Group | 製造業 | 2026-07-26 (UTC) | 2026-07-26 (UTC) |
| Novum Energy | 信頼性低 | Global Secret Group | Energy & Utilities | 2026-07-26 (UTC) | 2026-07-26 (UTC) |
| Syntron Bioresearch | 信頼性低 | dragonforce | 医療・ヘルスケア | 2026-07-26 (UTC) | 2026-07-26 (UTC) |
| Deluxe Medical Supply | 信頼性低 | dragonforce | 医療・ヘルスケア | 2026-07-26 (UTC) | 2026-07-26 (UTC) |
| servicebypremier.com | 信頼性低 | m3rx | Professional Services | 2026-07-26 (UTC) | 2026-07-26 (UTC) |
| Analog Devices | 確定 | ExfilSquad | テクノロジー | 2026-07-26 (UTC) | 2026-07-26 (UTC) |
| City of Atlanta | 暫定確認 | ExfilSquad | Government & Defense | 2026-07-26 (UTC) | 2026-07-26 (UTC) |
| City of Houston | 暫定確認 | ExfilSquad | Government & Defense | 2026-07-26 (UTC) | 2026-07-26 (UTC) |
| Viavi Solutions | 暫定確認 | ExfilSquad | テクノロジー | 2026-07-26 (UTC) | 2026-07-26 (UTC) |
| District of Columbia Public Schools | 信頼性低 | ExfilSquad | 教育 | 2026-07-26 (UTC) | 2026-07-26 (UTC) |
| bnpdist.com | 信頼性低 | safepay | Retail & E-Commerce | 2026-07-27 (UTC) | 2026-07-27 (UTC) |
| Kates Nussman Ellis Earle & Landolfi LLP | 信頼性低 | nightspire | Professional Services | 2026-07-26 (UTC) | 2026-07-27 (UTC) |
| KSL Dirtworks LLC | 信頼性低 | nightspire | 製造業 | 2026-07-10 (UTC) | 2026-07-27 (UTC) |
| TFG Benefits, Inc. | 信頼性低 | nightspire | 金融サービス | 2026-07-20 (UTC) | 2026-07-27 (UTC) |
| BH Security, LLC. (brinkshome.com)📰 | 確定 | shinyhunters | Professional Services | 2026-07-27 (UTC) | 2026-07-27 (UTC) |
| RingCentral, Inc. | 暫定確認 | shinyhunters | テクノロジー | 2026-07-27 (UTC) | 2026-07-27 (UTC) |
| Ernst & Young📰 | 確定 | shinyhunters | Professional Services | 2026-07-27 (UTC) | 2026-07-27 (UTC) |
| Wilbert's | 信頼性低 | qilin | Retail & E-Commerce | 2026-07-27 (UTC) | 2026-07-27 (UTC) |
| IPTV Platform | 信頼性低 | CRPxO | テクノロジー | 2026-07-27 (UTC) | 2026-07-27 (UTC) |
| Marketech | 信頼性低 | CRPxO | テクノロジー | 2026-07-27 (UTC) | 2026-07-27 (UTC) |
| American Hospice & Home Health Services (Ahhh Care) | 信頼性低 | CRPxO | 医療・ヘルスケア | 2026-07-27 (UTC) | 2026-07-27 (UTC) |
| Bright Star Partners Insurance | 信頼性低 | CRPxO | 金融サービス | 2026-07-27 (UTC) | 2026-07-27 (UTC) |
| eCare Platform | 信頼性低 | CRPxO | 医療・ヘルスケア | 2026-07-27 (UTC) | 2026-07-27 (UTC) |
| Dignity Phoenix | 信頼性低 | CRPxO | 医療・ヘルスケア | 2026-07-27 (UTC) | 2026-07-27 (UTC) |
| Schorr Law | 信頼性低 | CRPxO | Professional Services | 2026-07-27 (UTC) | 2026-07-27 (UTC) |
| Simpkins Law Firm | 信頼性低 | CRPxO | Professional Services | 2026-07-27 (UTC) | 2026-07-27 (UTC) |
| Leah Walker Orthodontics | 信頼性低 | CRPxO | 医療・ヘルスケア | 2026-07-27 (UTC) | 2026-07-27 (UTC) |
| Elko Dental Specialists | 信頼性低 | CRPxO | 医療・ヘルスケア | 2026-07-27 (UTC) | 2026-07-27 (UTC) |
| Louisiana Coalition Against | Domestic Violence | 信頼性低 | Global Secret Group | Other | 2026-07-27 (UTC) | 2026-07-27 (UTC) |
| ProSmile Family Dental Care | 信頼性低 | CRPxO | 医療・ヘルスケア | 2026-07-27 (UTC) | 2026-07-27 (UTC) |
| Qube Aviation Catering | 信頼性低 | CRPxO | Transportation | 2026-07-27 (UTC) | 2026-07-27 (UTC) |
| Performance Data Solutions | 信頼性低 | CRPxO | Professional Services | 2026-07-27 (UTC) | 2026-07-27 (UTC) |
| RnnR Cloud | 信頼性低 | CRPxO | テクノロジー | 2026-07-27 (UTC) | 2026-07-27 (UTC) |
| CodeConductor.ai | 暫定確認 | CRPxO | テクノロジー | 2026-07-27 (UTC) | 2026-07-27 (UTC) |
| Prei Capital | 信頼性低 | CRPxO | 金融サービス | 2026-07-27 (UTC) | 2026-07-27 (UTC) |
| FLP Law Group LLP | 信頼性低 | CRPxO | Professional Services | 2026-07-27 (UTC) | 2026-07-27 (UTC) |
| Summit Hill Insurance | 暫定確認 | CRPxO | 金融サービス | 2026-07-27 (UTC) | 2026-07-27 (UTC) |
| MRO Aerospace | 信頼性低 | CRPxO | 製造業 | 2026-07-27 (UTC) | 2026-07-27 (UTC) |
| takethehop.com | 信頼性低 | incransom | Hospitality | 2026-07-27 (UTC) | 2026-07-27 (UTC) |
| Park Manufacturing Corp. | 信頼性低 | Global Secret Group | 製造業 | 2026-07-27 (UTC) | 2026-07-27 (UTC) |
| Buck Knives | 暫定確認 | thegentlemen | 製造業 | 2026-07-28 (UTC) | 2026-07-28 (UTC) |
| B-K Tool & Design | 信頼性低 | cmdorganization | 製造業 | 2026-07-28 (UTC) | 2026-07-28 (UTC) |
| Oklahoma Manufacturing Alliance | 信頼性低 | Booba Project | 製造業 | 2026-07-28 (UTC) | 2026-07-28 (UTC) |
| Franz Krause artworksgroup | 調査不能 | akira | Other | 2026-07-28 (UTC) | 2026-07-28 (UTC) |
| https://eclmn.com/ | 信頼性低 | incransom | 医療・ヘルスケア | 2026-07-28 (UTC) | 2026-07-28 (UTC) |
| Incredible Technologies | 暫定確認 | Booba Project | テクノロジー | 2026-07-28 (UTC) | 2026-07-28 (UTC) |
| Affinia Healthcare | 信頼性低 | termite | 医療・ヘルスケア | 2026-07-28 (UTC) | 2026-07-28 (UTC) |
| greenecountyga.gov📰 | 確定 | incransom | Government & Defense | 2026-07-28 (UTC) | 2026-07-28 (UTC) |
| foundationstofreedom.org | 信頼性低 | incransom | Other | 2026-07-28 (UTC) | 2026-07-28 (UTC) |
| Northwood Country Club | 信頼性低 | akira | Hospitality | 2026-07-29 (UTC) | 2026-07-29 (UTC) |
| StellarRAD Systems | 信頼性低 | spacebears | テクノロジー | 2026-07-29 (UTC) | 2026-07-29 (UTC) |
| Bretford Manufacturing | 信頼性低 | aurora | 製造業 | 2026-07-29 (UTC) | 2026-07-29 (UTC) |
| C.A. Walker Construction | 信頼性低 | genesis | 製造業 | 2026-07-30 (UTC) | 2026-07-30 (UTC) |
| L3HARRIS📰 | 確定 | kyber | Government & Defense | 2026-03-18 (UTC) | 2026-07-30 (UTC) |
| Audio Precision, Inc | 暫定確認 | qilin | テクノロジー | 2026-07-30 (UTC) | 2026-07-30 (UTC) |
| MAG USA Inc | 信頼性低 | securotrop | 製造業 | 2026-07-30 (UTC) | 2026-07-30 (UTC) |
| Sonitor Technologies | 信頼性低 | pear | 医療・ヘルスケア | 2026-07-07 (UTC) | 2026-07-30 (UTC) |
| sslf.local | 信頼性低 | incransom | 不明 | 2026-07-30 (UTC) | 2026-07-30 (UTC) |
| TenSparrows | 信頼性低 | qilin | 不明 | 2026-07-30 (UTC) | 2026-07-30 (UTC) |
| Rondout Electric | 信頼性低 | cmdorganization | Energy & Utilities | 2026-07-30 (UTC) | 2026-07-30 (UTC) |
| Byonyks | 暫定確認 | qilin | テクノロジー | 2026-07-30 (UTC) | 2026-07-30 (UTC) |
| Prenisac | 暫定確認 | qilin | 不明 | 2026-07-30 (UTC) | 2026-07-30 (UTC) |
| Affinity Capital | 信頼性低 | qilin | 金融サービス | 2026-07-30 (UTC) | 2026-07-30 (UTC) |
| Promatrix | 信頼性低 | thegentlemen | テクノロジー | 2026-07-29 (UTC) | 2026-07-30 (UTC) |
| The Garfield County Sheriff Office | 信頼性低 | thegentlemen | Government & Defense | 2026-07-29 (UTC) | 2026-07-30 (UTC) |
| 組織名 | 信頼性 | グループ | 業種 | 攻撃日 (UTC) | 発見日 (UTC) |
|---|---|---|---|---|---|
| metrabyte.cloud | 暫定確認 | apt73 | テクノロジー | 2026-07-24 (UTC) | 2026-07-24 (UTC) |
| OmniLink AG | 信頼性低 | Global Secret Group | テクノロジー | 2026-07-26 (UTC) | 2026-07-26 (UTC) |
| hydraulic-components.net | 信頼性低 | m3rx | 製造業 | 2026-07-26 (UTC) | 2026-07-26 (UTC) |
| zinorm.de | 暫定確認 | safepay | 不明 | 2026-07-27 (UTC) | 2026-07-27 (UTC) |
| moebelmayer.de | 信頼性低 | safepay | Retail & E-Commerce | 2026-07-27 (UTC) | 2026-07-27 (UTC) |
| paritaet-nrw.org | 暫定確認 | safepay | Professional Services | 2026-07-27 (UTC) | 2026-07-27 (UTC) |
| haugbuersten.de | 信頼性低 | safepay | Retail & E-Commerce | 2026-07-27 (UTC) | 2026-07-27 (UTC) |
| landesmuseum.de | 暫定確認 | safepay | 教育 | 2026-07-27 (UTC) | 2026-07-27 (UTC) |
| hst.eu | 信頼性低 | safepay | 不明 | 2026-07-27 (UTC) | 2026-07-27 (UTC) |
| weier.org | 信頼性低 | safepay | 不明 | 2026-07-27 (UTC) | 2026-07-27 (UTC) |
| Evosys Laser GmbH | 信頼性低 | aurora | 製造業 | 2026-07-30 (UTC) | 2026-07-30 (UTC) |
| 組織名 | 信頼性 | グループ | 業種 | 攻撃日 (UTC) | 発見日 (UTC) |
|---|---|---|---|---|---|
| GOP📰 | 確定 | qilin | Other | 2026-07-24 (UTC) | 2026-07-24 (UTC) |
| Portman Finance Group | 信頼性低 | Global Secret Group | 金融サービス | 2026-07-26 (UTC) | 2026-07-26 (UTC) |
| Newcastle University | 暫定確認 | ExfilSquad | 教育 | 2026-07-26 (UTC) | 2026-07-26 (UTC) |
| braywoodschool.co.uk | 信頼性低 | safepay | 教育 | 2026-07-27 (UTC) | 2026-07-27 (UTC) |
| The Mountain📰 | 確定 | nightspire | Other | 2026-07-19 (UTC) | 2026-07-27 (UTC) |
| Tesco Engineer | 暫定確認 | Deadlock | Retail & E-Commerce | 2026-07-27 (UTC) | 2026-07-27 (UTC) |
| Hoc📰 | 確定 | qilin | 不明 | 2026-07-28 (UTC) | 2026-07-28 (UTC) |
| Accesso | 暫定確認 | coinbasecartel | 金融サービス | 2026-07-28 (UTC) | 2026-07-28 (UTC) |
| thecranewaregroup.com | 信頼性低 | chaos | テクノロジー | 2026-07-28 (UTC) | 2026-07-28 (UTC) |
| Angel Hotel | 信頼性低 | thegentlemen | Hospitality | 2026-07-29 (UTC) | 2026-07-30 (UTC) |
| 組織名 | 信頼性 | グループ | 業種 | 攻撃日 (UTC) | 発見日 (UTC) |
|---|---|---|---|---|---|
| Jiva Health | 信頼性低 | unsafe | 医療・ヘルスケア | 2026-07-24 (UTC) | 2026-07-24 (UTC) |
| Bank of Baroda bigest indian bank bankofbaroda.bank.in | 暫定確認 | Triple X | 金融サービス | 2026-05-12 (UTC) | 2026-07-24 (UTC) |
| Hinduja Tech | BMW Group & Škoda Auto | 暫定確認 | Global Secret Group | 製造業 | 2026-07-26 (UTC) | 2026-07-26 (UTC) |
| Cipher Dynamics | 信頼性低 | Global Secret Group | テクノロジー | 2026-07-26 (UTC) | 2026-07-26 (UTC) |
| K. Venkatesh, Co | 信頼性低 | nightspire | 不明 | 2026-07-03 (UTC) | 2026-07-27 (UTC) |
| Wings Argo Private Limited | 信頼性低 | nightspire | Other | 2026-07-05 (UTC) | 2026-07-27 (UTC) |
| Delkart Industries Pvt | 信頼性低 | thegentlemen | 製造業 | 2026-07-29 (UTC) | 2026-07-30 (UTC) |
| ETA Technology Pvt | 信頼性低 | thegentlemen | テクノロジー | 2026-07-29 (UTC) | 2026-07-30 (UTC) |
| Kontact Consortium India Pvt | 暫定確認 | thegentlemen | Other | 2026-07-29 (UTC) | 2026-07-30 (UTC) |
| Indus Protech Solutions | 信頼性低 | thegentlemen | テクノロジー | 2026-07-29 (UTC) | 2026-07-30 (UTC) |
| 組織名 | 信頼性 | グループ | 業種 | 攻撃日 (UTC) | 発見日 (UTC) |
|---|---|---|---|---|---|
| msgas.com.br | 暫定確認 | blackwater | Energy & Utilities | 2026-07-25 (UTC) | 2026-07-25 (UTC) |
| *****.ind.br | 信頼性低 | Section9 | 農業・食品 | 2026-07-26 (UTC) | 2026-07-26 (UTC) |
| *****.com.br | 信頼性低 | Section9 | 金融サービス | 2026-07-26 (UTC) | 2026-07-26 (UTC) |
| ****.com.br | 信頼性低 | Section9 | テクノロジー | 2026-07-26 (UTC) | 2026-07-26 (UTC) |
| ******.net.br | 信頼性低 | Section9 | 金融サービス | 2026-07-26 (UTC) | 2026-07-26 (UTC) |
| ******.com.br | 信頼性低 | Section9 | Other | 2026-07-26 (UTC) | 2026-07-26 (UTC) |
| ********.com.br | 信頼性低 | Section9 | 不明 | 2026-07-26 (UTC) | 2026-07-26 (UTC) |
| Sinop Energia | 信頼性低 | Global Secret Group | Energy & Utilities | 2026-07-26 (UTC) | 2026-07-26 (UTC) |
| SPDM | 暫定確認 | Global Secret Group | 医療・ヘルスケア | 2026-07-26 (UTC) | 2026-07-26 (UTC) |
| 組織名 | 信頼性 | グループ | 業種 | 攻撃日 (UTC) | 発見日 (UTC) |
|---|---|---|---|---|---|
| Emerge2 Digital | 信頼性低 | akira | テクノロジー | 2026-07-24 (UTC) | 2026-07-24 (UTC) |
| Williams Accounting Professional | 信頼性低 | genesis | Professional Services | 2026-07-26 (UTC) | 2026-07-26 (UTC) |
| Spergel | 信頼性低 | Global Secret Group | Professional Services | 2026-07-26 (UTC) | 2026-07-26 (UTC) |
| West Nova Fuels & Superline Fuels | 信頼性低 | Global Secret Group | Energy & Utilities | 2026-07-26 (UTC) | 2026-07-26 (UTC) |
| remco.ca | 信頼性低 | chaos | Other | 2026-07-26 (UTC) | 2026-07-26 (UTC) |
| RE/MAX 1st Choice | 信頼性低 | Gammax | Retail & E-Commerce | 2026-07-03 (UTC) | 2026-07-30 (UTC) |
| Collge Mont Notre-Dame de Sherbrooke | 信頼性低 | cmdorganization | 教育 | 2026-07-30 (UTC) | 2026-07-30 (UTC) |
| 組織名 | 信頼性 | グループ | 業種 | 攻撃日 (UTC) | 発見日 (UTC) |
|---|---|---|---|---|---|
| Zynex | 信頼性低 | Booba Project | 医療・ヘルスケア | 2026-07-24 (UTC) | 2026-07-24 (UTC) |
| autismuslink.ch | 信頼性低 | incransom | 医療・ヘルスケア | 2026-07-24 (UTC) | 2026-07-24 (UTC) |
| Schaad, Balass, Menzl and Partner AG | 信頼性低 | Deadlock | Professional Services | 2026-07-25 (UTC) | 2026-07-25 (UTC) |
| OPTIDEA GmbH | 信頼性低 | nightspire | テクノロジー | 2026-06-24 (UTC) | 2026-07-27 (UTC) |
| Della Casa Group AG | 信頼性低 | incransom | Other | 2026-07-28 (UTC) | 2026-07-28 (UTC) |
| 組織名 | 信頼性 | グループ | 業種 | 攻撃日 (UTC) | 発見日 (UTC) |
|---|---|---|---|---|---|
| ****.fr📰 | 信頼性低 | Section9 | Retail & E-Commerce | 2026-07-26 (UTC) | 2026-07-26 (UTC) |
| Groupe Fenwick | 信頼性低 | qilin | 製造業 | 2026-07-06 (UTC) | 2026-07-27 (UTC) |
| Diffusion de Produits Inoxydables | 信頼性低 | nightspire | 製造業 | 2026-07-24 (UTC) | 2026-07-27 (UTC) |
| Savills France | 信頼性低 | qilin | Professional Services | 2026-07-27 (UTC) | 2026-07-27 (UTC) |
| Prelys Courtage | 暫定確認 | anubis | 金融サービス | 2026-07-28 (UTC) | 2026-07-28 (UTC) |
| 組織名 | 信頼性 | グループ | 業種 | 攻撃日 (UTC) | 発見日 (UTC) |
|---|---|---|---|---|---|
| ausproof.com.au | 信頼性低 | m3rx | Professional Services | 2026-07-24 (UTC) | 2026-07-24 (UTC) |
| West African Resources ltd | 暫定確認 | Deadlock | Energy & Utilities | 2026-07-26 (UTC) | 2026-07-26 (UTC) |
| PARTNERED HEALTH GROUP | 調査不能 | incransom | 医療・ヘルスケア | 2026-07-30 (UTC) | 2026-07-30 (UTC) |
| Contact Group | 信頼性低 | cmdorganization | Professional Services | 2026-07-30 (UTC) | 2026-07-30 (UTC) |
| 組織名 | 信頼性 | グループ | 業種 | 攻撃日 (UTC) | 発見日 (UTC) |
|---|---|---|---|---|---|
| Ejército Argentino | 暫定確認 | qilin | Government & Defense | 2026-07-24 (UTC) | 2026-07-24 (UTC) |
| Relesa | 確定 | Deadlock | Other | 2026-07-25 (UTC) | 2026-07-25 (UTC) |
| La Sevillanita | 確定 | Global Secret Group | Hospitality | 2026-07-26 (UTC) | 2026-07-26 (UTC) |
| Gran valle negocios | 暫定確認 | qilin | Other | 2026-07-28 (UTC) | 2026-07-28 (UTC) |
| 組織名 | 信頼性 | グループ | 業種 | 攻撃日 (UTC) | 発見日 (UTC) |
|---|---|---|---|---|---|
| Advanced Marketing | 確定 | thegentlemen | Professional Services | 2026-07-24 (UTC) | 2026-07-25 (UTC) |
| Contacto Garantido | 暫定確認 | qilin | Professional Services | 2026-07-26 (UTC) | 2026-07-26 (UTC) |
| minigrip.com.mx | 確定 | incransom | 製造業 | 2026-07-28 (UTC) | 2026-07-28 (UTC) |
| Excel Consultores | 暫定確認 | qilin | Professional Services | 2026-07-30 (UTC) | 2026-07-30 (UTC) |
| 組織名 | 信頼性 | グループ | 業種 | 攻撃日 (UTC) | 発見日 (UTC) |
|---|---|---|---|---|---|
| HİDROMEK | 信頼性低 | Deadlock | 製造業 | 2026-06-30 (UTC) | 2026-07-25 (UTC) |
| MKS Transformator | 信頼性低 | nightspire | 製造業 | 2026-06-20 (UTC) | 2026-07-27 (UTC) |
| AHENK lab | 暫定確認 | Deadlock | テクノロジー | 2026-07-28 (UTC) | 2026-07-28 (UTC) |
| Db Tarimsal Enerji | 信頼性低 | qilin | 農業・食品 | 2026-07-30 (UTC) | 2026-07-30 (UTC) |
| 組織名 | 信頼性 | グループ | 業種 | 攻撃日 (UTC) | 発見日 (UTC) |
|---|---|---|---|---|---|
| Furama Bukit Bintang | 暫定確認 | nightspire | Hospitality | 2026-06-27 (UTC) | 2026-07-27 (UTC) |
| Tong Kong E & E Sdn Bhd (95907X) | 信頼性低 | Black X | 製造業 | 2026-07-24 (UTC) | 2026-07-29 (UTC) |
| Weilhotel | 信頼性低 | gunra | Hospitality | 2026-07-29 (UTC) | 2026-07-29 (UTC) |
| Malaysian Nuclear Agency | 確定 | thegentlemen | Government & Defense | 2026-07-29 (UTC) | 2026-07-30 (UTC) |
| 組織名 | 信頼性 | グループ | 業種 | 攻撃日 (UTC) | 発見日 (UTC) |
|---|---|---|---|---|---|
| KEMEK | 信頼性低 | Deadlock | 製造業 | 2026-07-25 (UTC) | 2026-07-25 (UTC) |
| **********📰 | 調査不能 | Section9 | テクノロジー | 2026-07-26 (UTC) | 2026-07-26 (UTC) |
| Speed Group | 調査不能 | blacknevas | Transportation | 2026-07-28 (UTC) | 2026-07-28 (UTC) |
| 組織名 | 信頼性 | グループ | 業種 | 攻撃日 (UTC) | 発見日 (UTC) |
|---|---|---|---|---|---|
| Carrier AB | 信頼性低 | Deadlock | 製造業 | 2026-07-25 (UTC) | 2026-07-25 (UTC) |
| ******.com.se | 信頼性低 | Section9 | 医療・ヘルスケア | 2026-07-26 (UTC) | 2026-07-26 (UTC) |
| Bonava | 暫定確認 | ExfilSquad | 製造業 | 2026-07-26 (UTC) | 2026-07-26 (UTC) |
| 組織名 | 信頼性 | グループ | 業種 | 攻撃日 (UTC) | 発見日 (UTC) |
|---|---|---|---|---|---|
| CNA📰 | 確定 | Deadlock | 金融サービス | 2026-07-25 (UTC) | 2026-07-25 (UTC) |
| Pasello | 信頼性低 | Deadlock | テクノロジー | 2026-07-28 (UTC) | 2026-07-28 (UTC) |
| Takis srl | 暫定確認 | Deadlock | 医療・ヘルスケア | 2026-07-28 (UTC) | 2026-07-28 (UTC) |
| 組織名 | 信頼性 | グループ | 業種 | 攻撃日 (UTC) | 発見日 (UTC) |
|---|---|---|---|---|---|
| Vinilon | 暫定確認 | Deadlock | 製造業 | 2026-07-25 (UTC) | 2026-07-25 (UTC) |
| Hardware Asesorias Software Ltda | 暫定確認 | Deadlock | テクノロジー | 2026-07-27 (UTC) | 2026-07-27 (UTC) |
| servitelco | 暫定確認 | qilin | テクノロジー | 2026-07-30 (UTC) | 2026-07-30 (UTC) |
| 組織名 | 信頼性 | グループ | 業種 | 攻撃日 (UTC) | 発見日 (UTC) |
|---|---|---|---|---|---|
| ****.com📰 | 確定 | Section9 | 製造業 | 2026-07-26 (UTC) | 2026-07-26 (UTC) |
| Adpo | 信頼性低 | qilin | Transportation | 2026-07-30 (UTC) | 2026-07-30 (UTC) |
| Orimar | 信頼性低 | qilin | Other | 2026-07-30 (UTC) | 2026-07-30 (UTC) |
| 組織名 | 信頼性 | グループ | 業種 | 攻撃日 (UTC) | 発見日 (UTC) |
|---|---|---|---|---|---|
| *****.com.cn | 信頼性低 | Section9 | 金融サービス | 2026-07-26 (UTC) | 2026-07-26 (UTC) |
| Uniview Technologies | 確定 | Global Secret Group | テクノロジー | 2026-07-26 (UTC) | 2026-07-26 (UTC) |
| JD Young | 信頼性低 | termite | 不明 | 2026-07-27 (UTC) | 2026-07-27 (UTC) |
| 組織名 | 信頼性 | グループ | 業種 | 攻撃日 (UTC) | 発見日 (UTC) |
|---|---|---|---|---|---|
| Thai Seng International Co. Ltd | 信頼性低 | nightspire | 製造業 | 2026-06-17 (UTC) | 2026-07-27 (UTC) |
| Katathani Phuket Beach Resort | 暫定確認 | dragonforce | Hospitality | 2026-07-27 (UTC) | 2026-07-27 (UTC) |
| Siam Stabilizers and Chemicals Co., Ltd. / SSC | 信頼性低 | gunra | 製造業 | 2026-07-30 (UTC) | 2026-07-30 (UTC) |
| 組織名 | 信頼性 | グループ | 業種 | 攻撃日 (UTC) | 発見日 (UTC) |
|---|---|---|---|---|---|
| Enedo Power | 暫定確認 | Deadlock | Energy & Utilities | 2026-07-25 (UTC) | 2026-07-25 (UTC) |
| Prism Telecom | 信頼性低 | Global Secret Group | テクノロジー | 2026-07-26 (UTC) | 2026-07-26 (UTC) |
| 組織名 | 信頼性 | グループ | 業種 | 攻撃日 (UTC) | 発見日 (UTC) |
|---|---|---|---|---|---|
| Jubilee Jobs | 信頼性低 | qilin | Professional Services | 2026-07-25 (UTC) | 2026-07-25 (UTC) |
| Zenith Bank Plc | 暫定確認 | ExfilSquad | 金融サービス | 2026-07-26 (UTC) | 2026-07-26 (UTC) |
| 組織名 | 信頼性 | グループ | 業種 | 攻撃日 (UTC) | 発見日 (UTC) |
|---|---|---|---|---|---|
| *****.com.pt | 信頼性低 | Section9 | 教育 | 2026-07-26 (UTC) | 2026-07-26 (UTC) |
| createinfor.pt | 暫定確認 | m3rx | Professional Services | 2026-07-26 (UTC) | 2026-07-26 (UTC) |
| 組織名 | 信頼性 | グループ | 業種 | 攻撃日 (UTC) | 発見日 (UTC) |
|---|---|---|---|---|---|
| Stratos Network | 信頼性低 | Global Secret Group | テクノロジー | 2026-07-26 (UTC) | 2026-07-26 (UTC) |
| harwal.net | 信頼性低 | incransom | 不明 | 2026-07-29 (UTC) | 2026-07-29 (UTC) |
| 組織名 | 信頼性 | グループ | 業種 | 攻撃日 (UTC) | 発見日 (UTC) |
